현황 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
본교는 2008년 3월 양궁부를 창단한 10년차의 남자중학교 양궁부로서 기초능력 함양을 통한 남자 양궁의 기반확대에 주력하고 있으며, 현재까지 국가대표 1명을 배출하였고, 2020년에는 1명의 선수가 입학하여 현재 4명의 선수로 경기력 향상에 주력하고 있다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
운영목적 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
양궁운동을 통하여 집중력과 정신력을 높임으로서 목표에 집중하는 건강하고 바른 인간으로 육성하여 개인과 사회에 기여할 수 있는 모범적인 인성을 가진 양궁선수를 기른다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
운영방침 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가. 강인한 정신력과 체력 육성에 치중한다. 나. 규칙적인 생활습관과 위생적인 생활습관을 갖는다. 다. 정확한 시간관념을 갖고 적극적인 사고로 생활과 훈련에 임한다. 라. 안전에 관한 의식을 고취하여 운동중의 상해 예방에 만전을 기한다. 마. 부원 상호간에 협동심을 발휘하여 형제애를 갖는다. 바. 자기주도학습에 대한 관심을 높이고, 여건을 갖추도록 노력한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선수구성현황 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연간훈련 계획 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
훈련계획 시간표(전지훈련, 기타훈련) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연간 시합 출전 계획(허용일수 : 30일) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학생 선수 관리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가. 지도자는 훈련 연습 시 반드시 임장 지도한다. 나. 지도자는 계획된 훈련기간 동안 양궁부에 상주하여 학생들 생활지도를 한다. 다. 양궁부의 안전관리 및 규칙을 준수하여 안전사고에 대비한다. 라. 학생선수 (성)폭력 근절 등 인권보호 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 학생 선수 (성)폭력 사안에 대한 조치 : 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 적용을 원칙으로 엄격하게 처리 - 학교장은 학생선수 간 폭력이 발생한 사실을 신고 받거나 보고받은 경우 14일이내 학교폭력대책자치위원회를 개최를 통한 피해 학생의 보호 및 가해 학생에 대한 조치 시행 - 학교운동부지도자가 가해자인 경우 학교운영위원회 심의를 거쳐 엄중 조치하고, 시도 학생선수보호위원회 규정에 따라 처리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
마. 인권 및 (성)폭력 예방교육 실시(학생, 운동부지도자) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 6월 5일 : 교육부 홈페이지에 탑재된 학교(성)폭력예방 콘텐츠 시청 - 9월 10일 : 대한체육회 스포츠인권익보호센터 홈페이지에 탑재된 동영상교육자료실 콘텐츠 시청 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
바. 학생선수 학습권 보장제 의무화 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 최저학력 적용 교과 및 기준 : 국어, 영어, 수학, 사회, 과학, 해당학년의 평균성적과 비교하여 40%로 설정(예; 평균성적이 70점일 경우 40%(28점)) - 대회 출전 수업결손 : 1일 => 6교시는 e-school 3시간, 7교시는 e-school 4시간 이수하며 학기별로 이수확인서 제출 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사. 최저학력기준 미달 학생선수에 대한 경기대회 출전 제한(교과별 평균 성적의 40%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 정기시험 적용(1차 지필+2차 지필+수행평가=학기말 성적) - 국,영,수,사,과 최저학력기준 미달 학생 출전제한 : 다음 학기 1회 출전 금지 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아. 최저학력기준 미달 학생선수 기초학력보장 프로그램(Run-up) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 최저학력 기준미달 학생선수의 기초학력보장 프로그램 운영·참여 의무화 - 대상 : 교과별 평균성적의 40% 기준에 미도달 학생선수 - 학습일정 : 1학기 Run-up 여름방학 중, 2학기 Run-up 겨울방학 중 - e-school 교과별 최소 12시간 이상, 5개 교과 합계 60시간 이상 이수하고 이수확인서 제출 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
차. 기숙사(합숙소)를 운영하지 않으며, 학기 중의 상시합숙 훈련을 하지 않는다. 카. 학부모의 운동부 운영 관련 교육경비 미운영, 발전기금이 들어오는 경우 예산에 편입하여 사용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
중점 지도 내용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가. 신인선수 발굴 나. 기본 자세 정착, 기초기능 및 경기력 향상 다. 바른 인성 및 정서 함양 라. 자투리 시간을 활용한 자기주도학습 실천 지도 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
예산 확보 계획 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*차후 후원금이 발생하면 학교회계 편입할 예정임 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
운영의 실제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가. 기초체력 및 전문체력 육성을 위한 체력운동 프로그램 실천: 별도 계획 나. 기본 자세 및 기초능력 습득을 위한 프로그램 실천: 별도 계획 다. 경기 기능 향상을 위한 프로그램 실천 : 별도 계획 라. 집중력 향상, 경기력 향상 및 경기 운영을 위한 프로그램 실천 마. 정서 안정을 위한 프로그램 실천 바. 수업 결손을 보충하기 위한 프로그램 실천 사. 선수들의 사기 진작을 위한 학부모의 역할 실천 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 운영 결과 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가. 기초체력 및 전문체력 확보로 운동과 시합출전에 대한 자신감을 갖게 되었다. 나. 훈련을 통한 자신의 기량 향상 정도를 확인할 수 있고 동기를 유발할 수 있었다. 다. 운동에 대한 관심이 높아지고 보다 높은 꿈을 실현시키기 위하여 노력하게 되었다. 라. 일반 학생들과는 다른 집중되고 차분하며 긍정적인 사고로 학교생활에 임하고 있다. 마. 선수들의 점진적인 변화에 선수들에 대한 관심과 신뢰가 주변에서 높아지고 있다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학교운동부지도자 등 연수 강화 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가. 학교운동부지도자 연 2회 이상 인권교육(집합, 사이버, 개별 연수 등) 및 성교육 이수토록 지도 강화 나. 학교(성)폭력예방교육 연 2회, 운동부 학부모대상 교육 실시 다. 학생선수 상담 의무화 : 담임교사, 체육교사, 상담교사 및 보건교사를 통해 학생선수의 건강상태 및 선수활동 애로사항을 점검, 해소(월 1회, 상담일지 기록) 라. 학생선수, 운동부지도자, 학교장간 간담회(연 2회 이상) |