| 시 설 명 | 지역주민의 복지증진 · 생활체육 활동에 사용하는 경우 | 지역주민의 복지증진 생활체육 활동 이외에 사용하는 경우 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 시간까지 | 2 시간초과4 시간이하 | 4 시간초과8 시간이하 | 2 시간까지 | 2 시간초과4 시간이하 | 4 시간초과8 시간이하 | ||
| 일반교실 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | |
| 시청각교실 ,특별교실 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | |
| 체육관, 강당 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | |
| 운동장 | 일 반 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 20,000 | 40,000 | 60,000 |
| 인조 ·천연잔디 | 20,000 | 30,000 | 60,000 | 40,000 | 60,000 | 120,000 | |
| |||||||
「경기도교육비특별회계 소관 공유재산 관리조례」제22조 사용료 기준 (2016.1.28.)